Rekapitulasi Persuratan
Terakhir diperbarui: 18 Maret 2021, 08:27 oleh ms bandaaceh
REKAPITULASI SURAT MASUK TAHUN 2021
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
| JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
REKAPITULASI SURAT MASUK TAHUN 2021
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
| JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
REKAPITULASI SURAT MASUK TAHUN 2020
–
| BULAN | HK | KP | KU | HM | KS | OT | PL | PP | PB | PS | JUMLAH |
| JANUARI | 161 | 160 | 48 | 97 | 2 | – | 28 | 28 | – | 23 | 1467 |
REKAPITULASI SURAT KELUAR TAHUN 2020
| BULAN | HK | KP | KU | HM | KS | OT | PL | PP | PB | PS | JUMLAH |
| JANUARI | 1304 | 531 | 157 | 25 | 1 | 72 | 48 | 1 | 30 | 6 | 1467 |
REKAPITULASI SURAT MASUK TAHUN 2019
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
| JANUARI | 14 | 268 | 640 | 1 | 1 | – | – | 15 | – | – | 939 |
| FEBRUARI | 32 | 36 | 548 | – | – | – | 1 | 22 | 16 | – | 655 |
| MARET | 18 | 45 | 621 | 1 | – | 1 | 1 | 30 | 1 | – | 718 |
| APRIL | 11 | 60 | 657 | 1 | – | 3 | – | 9 | 1 | 1 | 743 |
| MEI | 35 | 77 | 485 | 8 | – | 2 | – | 39 | 1 | – | 647 |
| JUNI | 16 | 19 | 307 | 3 | – | – | – | 9 | 16 | – | 370 |
| JULI | 29 | 25 | 715 | 3 | – | – | – | 26 | 31 | – | 829 |
| AGUSTUS | 15 | 19 | 840 | 9 | – | 2 | – | 12 | – | 2 | 899 |
| SEPTEMBER | 12 | 20 | 538 | 1 | – | – | – | 5 | – | – | 576 |
| OKTOBER | 17 | 6 | 727 | 5 | – | – | – | 10 | 1 | – | 766 |
| NOVEMBER | 23 | 14 | 571 | 2 | – | 2 | 1 | 11 | – | – | 624 |
| DESEMBER | 12 | 22 | 512 | 11 | – | – | 3 | 14 | 3 | – | 577 |
| JUMLAH | 234 | 611 | 7.161 | 45 | 1 | 10 | 5 | 202 | 70 | 3 | 8.343 |
REKAPITULASI SURAT KELUAR TAHUN 2019
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
| JANUARI | 14 | 268 | 640 | 1 | 1 | – | – | 15 | – | – | 939 |
| FEBRUARI | 32 | 36 | 548 | – | – | – | 1 | 22 | 16 | – | 655 |
| MARET | 18 | 45 | 621 | 1 | – | 1 | 1 | 30 | 1 | – | 718 |
| APRIL | 11 | 60 | 657 | 1 | – | 3 | – | 9 | 1 | 1 | 743 |
| MEI | 35 | 77 | 485 | 8 | – | 2 | – | 39 | 1 | – | 647 |
| JUNI | 16 | 19 | 307 | 3 | – | – | – | 9 | 16 | – | 370 |
| JULI | 29 | 25 | 715 | 3 | – | – | – | 26 | 31 | – | 829 |
| AGUSTUS | 15 | 19 | 840 | 9 | – | 2 | – | 12 | – | 2 | 899 |
| SEPTEMBER | 12 | 20 | 538 | 1 | – | – | – | 5 | – | – | 576 |
| OKTOBER | 17 | 6 | 727 | 5 | – | – | – | 10 | 1 | – | 766 |
| NOVEMBER | 23 | 14 | 571 | 2 | – | 2 | 1 | 11 | – | – | 624 |
| DESEMBER | 12 | 22 | 512 | 11 | – | – | 3 | 14 | 3 | – | 577 |
| JUMLAH | 234 | 611 | 7.161 | 45 | 1 | 10 | 5 | 202 | 70 | 3 | 8.343 |








