Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
NO | BULAN | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses |
1 | JANUARI | 95 | 95 | – | – | 15 – 20 Menit |
2 | FEBRUARI | 105 | 105 | – | – | 15 – 20 Menit |
3 | MARET | 117 | 117 | – | – | 15 – 20 Menit |
4 | APRIL | 33 | 33 | – | – | 15 – 20 Menit |
5 | MEI | 26 | 26 | – | – | 15 – 20 Menit |
6 | JUNI | 71 | 71 | – | – | 15 – 20 Menit |
7 | JULI | 51 | 51 | – | – | 15 – 20 Menit |
8 | AGUSTUS | 66 | 66 | – | – | 15 – 20 Menit |
9 | SEPTEMBER | 84 | 84 | – | – | 15 – 20 Menit |
10 | OKTOBER | 61 | 61 | – | – | 15 – 20 Menit |
11 | NOVEMBER | 77 | 77 | – | – | 15 – 20 Menit |
12 | DESEMBER | 45 | 45 | – | – | 15 – 20 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
NO | BULAN | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses |
1 | JANUARI | 51 | 51 | – | – | 15 – 20 Menit |
2 | FEBRUARI | 26 | 26 | – | – | 15 – 20 Menit |
3 | MARET | 33 | 33 | – | – | 15 – 20 Menit |
4 | APRIL | 35 | 35 | – | – | 15 – 20 Menit |
5 | MEI | 30 | 30 | – | – | 15 – 20 Menit |
6 | JUNI | 41 | 41 | – | – | 15 – 20 Menit |
7 | JULI | 33 | 33 | – | – | 15 – 20 Menit |
8 | AGUSTUS | 36 | 36 | – | – | 15 – 20 Menit |
9 | SEPTEMBER | 43 | 43 | – | – | 15 – 20 Menit |
10 | OKTOBER | 35 | 35 | – | – | 15 – 20 Menit |
11 | NOVEMBER | 25 | 25 | – | – | 15 – 20 Menit |
12 | DESEMBER | 37 | 37 | – | – | 15 – 20 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
NO | BULAN | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses |
1 | JANUARI | 39 | 39 | – | – | 15 – 20 Menit |
2 | FEBRUARI | 30 | 30 | – | – | 15 – 20 Menit |
3 | MARET | 26 | 26 | – | – | 15 – 20 Menit |
4 | APRIL | 24 | 24 | – | – | 15 – 20 Menit |
5 | MEI | 44 | 44 | – | – | 15 – 20 Menit |
6 | JUNI | 31 | 31 | – | – | 15 – 20 Menit |
7 | JULI | 30 | 30 | – | – | 15 – 20 Menit |
8 | AGUSTUS | 33 | 33 | – | – | 15 – 20 Menit |
9 | SEPTEMBER | 32 | 32 | – | – | 15 – 20 Menit |
10 | OKTOBER | 41 | 41 | – | – | 15 – 20 Menit |
11 | NOVEMBER | 49 | 49 | – | – | 15 – 20 Menit |
12 | DESEMBER | 42 | 42 | – | – | 15 – 20 Menit |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
NO | BULAN | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses |
1 | JANUARI | 64 | 64 | – | – | 15 – 20 Menit |
2 | FEBRUARI | 55 | 55 | – | – | 15 – 20 Menit |
3 | MARET | 44 | 44 | – | – | 15 – 20 Menit |
4 | APRIL | 43 | 43 | – | – | 15 – 20 Menit |
5 | MEI | 56 | 56 | – | – | 15 – 20 Menit |
6 | JUNI | 53 | 53 | – | – | 15 – 20 Menit |
7 | JULI | 53 | 53 | – | – | 15 – 20 Menit |
8 | AGUSTUS | 30 | 30 | – | – | 15 – 20 Menit |
9 | SEPTEMBER | 26 | 26 | – | – | 15 – 20 Menit |
10 | OKTOBER | 36 | 36 | – | – | 15 – 20 Menit |
11 | NOVEMBER | |||||
12 | DESEMBER |