Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Terbit pada: 5 September 2019, 03:26
oleh
Terakhir diperbarui: 29 Januari 2026, 08:46
oleh
[tabby title = ‘2022’]
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2022
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |
[tabby title = ‘2023’]
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2023
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |
[tabby title = ‘2024’]
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2024
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |
[tabby title = ‘2025’]
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2025
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2026
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |
[tabbyending]



