Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Terakhir diperbarui: 6 Oktober 2025, 13:30 oleh ms bandaaceh
2022
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2022
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |
2023
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2023
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |
2024
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2024
| BULAN | LAPORAN |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| Nopember | Link |
| Desember | Link |








