TAHUN 2020
Kode Akun | 425131 | 425232 | 425233 |
4252329 |
425991 | Jumlah |
Januari | 225.000 | 340.000 | 2.610.000 | 4.135.500 | 3.325.860 | 10.636.360 |
Februari | 225.000 | 440.000 | 1.690.000 | 3.960.000 | – | 6.315.000 |
Maret | 225.000 | 540.000 | 1.740.000 | 3.723.500 | – | 6.228.500 |
April | 225.000 | 340.000 | 1.300.000 | 3.024.500 | – | 4.889.500 |
Mei | 225.000 | 160.000 | 540.000 | 1.512.500 | – | 2.437.500 |
Juni | 225.000 | 470.000 | 2.440.000 | 3.641.000 | – | 6.776.000 |
Juli | 225.000 | 320.000 | 2.440.000 | 4.289.000 | – | 7.274.000 |
Agustus | 225.000 | 320.000 | 1.690.000 | 3.418.500 | – | 5.653.500 |
September | 225.000 | 350.000 | 1.680.000 | 4.082.500 | – | 6.337.500 |
Oktober | 225.000 | 320.000 | 2.040.000 | 3.834.500 | – | 6.419.500 |
November | 225.000 | 390.000 | 2.670.000 | 4.237.500 | – | 7.522.500 |
Desember | 225.000 | 380.000 | 2.180.000 | 5.517.000 | – | 8.302.000 |
TAHUN 2021
Kode Akun | 425131 | 425232 | 425233 |
4252329 |
Jumlah |
Januari | 225.000 | 310.000 | 2.430.000 | 3.566.000 | 6.531.000 |
Februari | 225.000 | 250.000 | 1.400.000 | 2.980.000 | 4.855.000 |
Maret | 225.000 | 290.000 | 2.740.000 | 4.848.000 | 8.103.000 |
April | 225.000 | 280.000 | 2.130.000 | 4.658.500 | 7.293.500 |
Mei | 225.000 | 170.000 | 1.560.000 | 3.372.000 | 5.327.000 |
Juni | 225.000 | 270.000 | 2.090.000 | 4.010.000 | 6.595.000 |
Juli | 225.000 | 270.000 | 1.370.000 | 3.021.500 | 4.886.500 |
Agustus | 225.000 | 230.000 | 1.600.000 | 5.467.000 | 7.522.000 |
September | 249.500 | 610.000 | 2.680.000 | 5.141.000 | 8.680.500 |
Oktober | 249.500 | 250.000 | 2.010.000 | 3.970.000 | 6.479.500 |
November | |||||
Desember |