Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP
TAHUN 2020
Kode Akun | 425131 | 425232 | 425233 |
4252329 |
425991 | Jumlah |
Januari | 225.000 | 340.000 | 2.610.000 | 4.135.500 | 3.325.860 | 10.636.360 |
Februari | 225.000 | 440.000 | 1.690.000 | 3.960.000 | – | 6.315.000 |
Maret | 225.000 | 540.000 | 1.740.000 | 3.723.500 | – | 6.228.500 |
April | 225.000 | 340.000 | 1.300.000 | 3.024.500 | – | 4.889.500 |
Mei | 225.000 | 160.000 | 540.000 | 1.512.500 | – | 2.437.500 |
Juni | 225.000 | 470.000 | 2.440.000 | 3.641.000 | – | 6.776.000 |
Juli | 225.000 | 320.000 | 2.440.000 | 4.289.000 | – | 7.274.000 |
Agustus | 225.000 | 320.000 | 1.690.000 | 3.418.500 | – | 5.653.500 |
September | 225.000 | 350.000 | 1.680.000 | 4.082.500 | – | 6.337.500 |
Oktober | 225.000 | 320.000 | 2.040.000 | 3.834.500 | – | 6.419.500 |
November | 225.000 | 390.000 | 2.670.000 | 4.237.500 | – | 7.522.500 |
Desember | 225.000 | 380.000 | 2.180.000 | 5.517.000 | – | 8.302.000 |
TOTAL | 78.791.860 |
TAHUN 2021
Kode Akun | 425131 | 425232 | 425233 |
4252329 |
Jumlah |
Januari | 225.000 | 310.000 | 2.430.000 | 3.566.000 | 6.531.000 |
Februari | 225.000 | 250.000 | 1.400.000 | 2.980.000 | 4.855.000 |
Maret | 225.000 | 290.000 | 2.740.000 | 4.848.000 | 8.103.000 |
April | 225.000 | 280.000 | 2.130.000 | 4.658.500 | 7.293.500 |
Mei | 225.000 | 170.000 | 1.560.000 | 3.372.000 | 5.327.000 |
Juni | 225.000 | 270.000 | 2.090.000 | 4.010.000 | 6.595.000 |
Juli | 225.000 | 270.000 | 1.370.000 | 3.021.500 | 4.886.500 |
Agustus | 225.000 | 230.000 | 1.600.000 | 5.467.000 | 7.522.000 |
September | 249.500 | 610.000 | 2.680.000 | 5.141.000 | 8.680.500 |
Oktober | 249.500 | 250.000 | 2.010.000 | 3.970.000 | 6.479.500 |
November | 75.000 | 290.000 | 2.250.000 | 4.195.555 | 6.810.000 |
Desember | 375.000 | 260.000 | 640.000 | 4.033.000 | 5.308.000 |
TOTAL | 78.391.000 |
TAHUN 2022
Kode Akun | 425131 | 425232 | 425233 |
425239 |
Jumlah |
Januari | 150.000 | 200.000 | 2.820.000 | 5.476.000 | 8.646.000 |
Februari | 150.000 | 120.000 | 2.010.000 | 25.193.000 | 27.473.000 |
Maret | 150.000 | 130.000 | 1.660.000 | 5.326.000 | 7.266.000 |
April | 4.650.000 | 240.000 | 650.000 | 2.852.000 | 8.392.000 |
Mei | 150.000 | 140.000 | 1.310.000 | 2.097.000 | 3.697.000 |
Juni | 150.000 | 100.000 | 1.850.000 | 3.117.500 | 5.217.500 |
Juli | 150.000 | 140.000 | 840.000 | 1.865.000 | 2.995.000 |
Agustus | 675.000 | 180.000 | 2.270.000 | 3.734.000 | 6.859.000 |
September | 225.000 | 190.000 | 2.030.000 | 3.467.500 | 5.912.500 |
Oktober | 150.000 | 90.000 | 1.490.000 | 3.143.000 | 4.873.000 |
November | 150.000 | 70.000 | 560.000 | 1.412.000 | 2.192.000 |
Desember | 150.000 | 190.000 | 2.480.000 | 6.502.500 | 9.322.500 |
TOTAL | 92.845.500 |