Laporan Masyarakat
Terakhir diperbarui: 2 Maret 2021, 03:38 oleh ms bandaaceh
PELANGGARAN YANG DITEMUKAN PENGAWAS ATAU YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA TINDAKLANJUTNYA.
Tahun 2021
| NO | BULAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | LAPORAN OLEH | TINDAK LANJUT |
| 1 | JANUARI | NIHIL | |||
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | |||
| 3 | MARET | ||||
| 4 | APRIL | ||||
| 5 | MEI | ||||
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOPEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER | ||||








