Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Terakhir diperbarui: 5 Desember 2025, 15:07 oleh Kurniawan Widodo
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| Bulan | Tautan File | Bulan | Tautan File |
| Januari | Download | Januari | Download |
| Februari | Download | Februari | Download |
| Maret | Download | Maret | Download |
| April | Download | April | Download |
| Mei | Download | Mei | Download |
| Juni | Download | Juni | Download |
| Juli | Download | Juli | Download |
| Agustus | Download | Agustus | Download |
| September | Download | September | Download |
| Oktober | Download | Oktober | Download |
| November | Download | November | Download |
| Desember | Download | Desember | Download |








