Statistik Permohonan Informasi
JENIS INFORMASI | BULAN | |||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mar | Juni | Jul | Agus | Sep | Okt | Nop | Des | |
Perkawinan | ||||||||||||
Waris | ||||||||||||
Wasiat | ||||||||||||
Hibah | ||||||||||||
Zakat | ||||||||||||
Infaq | ||||||||||||
Shadaqah | ||||||||||||
Ekonomi Syari’ah | ||||||||||||
Lain – lain | ||||||||||||
JUMLAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JENIS INFORMASI | BULAN | |||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mar | Juni | Jul | Agus | Sep | Okt | Nop | Des | |
Perkawinan | ||||||||||||
Waris | ||||||||||||
Wasiat | ||||||||||||
Hibah | ||||||||||||
Zakat | ||||||||||||
Infaq | ||||||||||||
Shadaqah | ||||||||||||
Ekonomi Syari’ah | ||||||||||||
Lain – lain | ||||||||||||
JUMLAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|