Surat Menyurat
Terbit pada: 30 April 2019, 09:34
oleh ms bandaaceh
Terakhir diperbarui: 2 Mei 2019, 02:48
oleh ms bandaaceh
MARET
(28/3) Mohon Bantuan PBT Perkara 151/Pdt.G/2018/MS.Bna ke PA. Jambi, klik disini
FEBRUARI
JANUARI
REKAP SURAT MASUK MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
TAHUN 2018
| DATA SURAT MASUK | ||||||||||||
| No | Bulan | KODE SURAT | Total | |||||||||
| HK | KP | KU | HM | OT | PP | PB | PS | PL | DLL | |||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Surat Keluar Makamah Syar’iyah Banda Aceh
Tahun 2018
| DATA SURAT KELUAR | ||||||||||||
| No | Bulan | KODE SURAT | Total | |||||||||
| HK | KP | KU | HM | OT | PP | PB | PS | PL | DLL | |||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |








